Цены скинов
На float-up.pro удобно сверять цену и шанс перед подтверждением. Таблица — одна строка на скин, цена в F.
| Скин | Цена | Класс |
|---|---|---|
| Desert Eagle | Eastern Enigma | 5635.83 F | classified |
| AWP | Atheris | 2905.23 F | restricted |
| SSG 08 | Turbo Peek | 2333 F | classified |
| AK-47 | The Oligarch | 2077.83 F | covert |
| Galil AR | Rainbow Spoon | 1977.79 F | classified |
| 'Blueberries' Buckshot | NSWC SEAL | 1124.11 F | milspec |
| AK-47 | Point Disarray | 957.95 F | classified |
| P90 | Shapewood | 770.6 F | classified |
| Glock-18 | Trace Lock | 521.36 F | restricted |
| M4A1-S | Solitude | 343.34 F | classified |
| AUG | Amber Slipstream | 28.82 F | milspec |
Разделы каталога
Подборки:
- Дешёвые скины до 500 F
- Скины среднего сегмента
- Дорогие скины
- Скины mil-spec
- Скины restricted
- Скины classified
- Скины covert
- Апгрейд до ножа
Разделы:
